クラウン 1歯
| 相談・検査・診断・治療までの 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000~¥132,000 | 3週間 | 3〜4回 |
下記料金は全て税込金額
| 相談・検査・診断・治療までの 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥880,000~¥1,100,000 | 3年 | 36回 |
| 相談・検査・診断・治療までの 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥220,000~¥440,000 | 6ヵ月 | 6回 |
| 相談・検査・診断・治療までの 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ホーム(片顎) ¥33,000(薬剤1本) | 1ヵ月 | 2〜3回 |
| ホーム(上下) ¥66,000(薬剤2本) | 1ヵ月 | 2〜3回 |
| 相談・検査・診断・治療までの 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥440,000 | 5ヵ月 | 5〜8回 |
| 相談・検査・診断・治療までの 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥44,000~¥49,500 | 3週間 | 3〜4回 |
| 相談・検査・診断・治療までの 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000~¥132,000 | 3週間 | 3〜4回 |
メリット:金属を一切使用しないので、より天然に近い自然な色合いを再現することができます。汚れが付きにくいので虫歯予防になる。 デメリット:瞬間的な強い衝撃に弱い、欠けやすいといった側面もあります。
| 入れ歯 | ¥200,000~300,000 |
|---|
| PMTC(45~60分) | ¥11,000 |
|---|
| 片顎 | ¥1,100 |
|---|




